01
Sell Tech EMI Policy
EMI with surcharge: EMI বেছে নিলে প্রযোজ্য চার্জ গ্রাহক বহন করবেন। SSLCOMMERZ পেমেন্ট পেজে কার্ডের তথ্য দেওয়ার পর উপলভ্য মেয়াদ ও সংশ্লিষ্ট চার্জ দেখা যাবে। নির্বাচিত মেয়াদের চার্জ পণ্যের মূল্যের সঙ্গে যোগ হবে।
পছন্দের কম্পিউটার, ল্যাপটপ বা যেকোনো প্রযুক্তিপণ্য এখন ক্রেডিট কার্ডে সহজ মাসিক কিস্তিতে কিনুন।
EMI with surcharge: EMI বেছে নিলে প্রযোজ্য চার্জ গ্রাহক বহন করবেন। SSLCOMMERZ পেমেন্ট পেজে কার্ডের তথ্য দেওয়ার পর উপলভ্য মেয়াদ ও সংশ্লিষ্ট চার্জ দেখা যাবে। নির্বাচিত মেয়াদের চার্জ পণ্যের মূল্যের সঙ্গে যোগ হবে।
| ব্যাংকের নাম | ৩ মাস | ৬ মাস | ৯ মাস | ১২ মাস | ১৮ মাস | ২৪ মাস | ৩০ মাস | ৩৬ মাস |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al-Arafah Islami Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| AB Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Bank Asia Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| BRAC Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| City Bank Limited | 6.29% | 7.96% | 10.26% | 12.67% | 16.49% | 22.01% | 23.47% | 28.07% |
| Dhaka Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dutch-Bangla Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Eastern Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Jamuna Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| LankaBangla Finance | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| Mutual Trust Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Islami Bank Bangladesh | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| NCC Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Shahjalal Islami Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Southeast Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Standard Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| Standard Chartered Bank | 5.75% | 7.98% | 10.92% | 14.02% | 17.97% | 23.69% | N/A | 31.67% |
| NRBC Bank PLC | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| NRB Bank PLC | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Meghna Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| SBAC Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| Midland Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| EXIM Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Prime Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| United Commercial Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | N/A | N/A |
| Community Bank Bangladesh | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| ONE Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trust Bank Limited | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
| Mercantile Bank | 5.20% | 6.85% | 9.14% | 11.52% | 15.31% | 20.76% | 22.21% | 26.76% |
Sell Tech হটলাইনে যোগাযোগ করুন: 01875-956323